D.14
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según
causa de la muerte y grupo de edad al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                                 
Causa de Muerte Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
 
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
 
Total 575 26 19 21 17 22 62 47 55 55 43 44 47 24 25 68
 
Accidente aéreo 14 0 3 0 0 0 2 1 2 2 1 0 2 1 0 0
Accidente de tránsito 110 0 1 3 2 6 19 20 11 10 11 8 9 1 6 3
Accidente hospitalario 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Asfixia por broncoaspiración 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asfixia por compresión 6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Asfixia por obstrucción 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Asfixia por sofocación 12 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
Asfixia por sumersión 184 9 12 14 12 10 17 14 20 22 6 13 8 9 1 17
Asfixia posicional 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Caída 67 1 0 1 0 2 1 0 2 3 5 9 10 7 6 20
Electrocución 25 1 0 0 2 1 2 3 5 3 4 1 1 0 0 2
Electrofulguración 9 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Golpes 19 0 0 0 0 0 5 2 1 1 2 1 3 0 0 4
Infección bacterial 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Intoxicación 12 3 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0
Intoxicación etílica 15 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 2 3 2
Lesión con objeto metálico 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Lesiones con arma de fuego 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mordedura de cocodrilo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mordedura de serpiente 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Picadura de insepto 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Precipitación 48 0 0 0 0 0 7 2 5 5 5 5 7 1 3 8
Quemaduras 24 5 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 2 8
Sobredosis de droga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.