D.15
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica,
según causa de muerte y provincia de ocurrencia, durante el 2005
                 
Causa de Muerte Total Provincia
 
  San Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
  José
                 
 
Total 575 148 87 44 38 81 97 80
 
Accidente aéreo 14 3 0 0 0 6 5 0
Accidente de tránsito 110 25 17 6 10 23 18 11
Accidente hospitalario 6 6 0 0 0 0 0 0
Asfixia por broncoaspiración 3 1 0 0 0 0 1 1
Asfixia por compresión 6 1 0 3 2 0 0 0
Asfixia por obstrucción 3 2 0 0 0 1 0 0
Asfixia por sofocación 12 1 2 2 0 2 3 2
Asfixia por sumersión 184 18 29 12 12 24 43 46
Asfixia posicional 2 1 0 0 1 0 0 0
Caída 67 40 8 7 1 2 5 4
Electrocución 25 6 6 3 0 3 6 1
Electrofulguración 9 0 4 0 1 0 3 1
Golpes 19 3 3 3 1 4 2 3
Infección bacterial 2 1 0 0 0 0 0 1
Intoxicación 12 6 4 0 0 1 1 0
Intoxicación etílica 15 4 4 1 3 2 1 0
Lesión con objeto metálico 3 1 1 0 1 0 0 0
Lesiones con arma de fuego 2 0 0 0 0 0 1 1
Mordedura de cocodrilo 1 0 0 0 0 1 0 0
Mordedura de serpiente 4 0 0 0 0 2 2 0
Picadura de insepto 3 1 1 1 0 0 0 0
Precipitación 48 17 6 2 5 6 6 6
Quemaduras 24 11 2 4 1 4 0 2
Sobredosis de droga 1 0 0 0 0 0 0 1
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.