D.16
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según
causa de muerte y día de la semana en que ocurre el evento, durante el 2005
                 
Causa de Muerte Total Día de la Semana
 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                 
 
Total 575 91 80 46 85 85 87 101
 
Accidente aéreo 14 0 5 0 0 3 6 0
Accidente de tránsito 110 19 9 9 11 14 18 30
Accidente hospitalario 6 2 1 2 0 0 0 1
Asfixia por broncoaspiración 3 0 1 0 0 1 1 0
Asfixia por compresión 6 1 0 1 1 0 2 1
Asfixia por obstrucción 3 0 0 0 0 0 2 1
Asfixia por sofocación 12 1 4 2 3 0 1 1
Asfixia por sumersión 184 25 21 16 28 28 32 34
Asfixia posicional 2 0 0 0 0 1 0 1
Caída 67 11 9 4 10 15 6 12
Electrocución 25 3 4 2 3 4 4 5
Electrofulguración 9 0 3 1 2 1 1 1
Golpes 19 4 2 3 5 2 1 2
Infección bacterial 2 0 0 0 0 1 0 1
Intoxicación 12 3 2 1 3 1 2 0
Intoxicación etílica 15 2 2 1 2 1 5 2
Lesión con objeto metálico 3 0 1 0 1 1 0 0
Lesiones con arma de fuego 2 1 0 0 0 0 0 1
Mordedura de cocodrilo 1 1 0 0 0 0 0 0
Mordedura de serpiente 4 2 1 0 0 1 0 0
Picadura de insepto 3 0 0 1 2 0 0 0
Precipitación 48 11 11 2 7 10 5 2
Quemaduras 24 5 4 1 6 1 1 6
Sobredosis de droga 1 0 0 0 1 0 0 0
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.