D.18
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según modalidad
de la muerte y grupo de edad al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                                 
Modalidad de Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
la Muerte  
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
 
Total 575 26 19 21 17 22 62 47 55 55 43 44 47 24 25 68
 
Acido sulfúrico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al dormir en posición incorrecta 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Al explotar cocina de gas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Al explotar una llanta 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al ingerir líquido amniótico 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al ingerir vómito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al lanzarce a una poza 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al realizar trabajo de soldadura 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Al reparar maquinaria industrial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Al robar cable eléctrico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arreglando antena de televisión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Arreglando cableado eléctrico 20 1 0 0 2 1 2 4 3 2 3 0 1 0 0 1
Ataque de cocodrilo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caída de bicicleta 7 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Caída de motocicleta 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Caída dentro de un bar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Caída en acera o calle 29 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 6 3 4 2 6
Caída en edificio público 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Caída en el hogar 34 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 6 3 4 13
Colisión avioneta vs montaña o cerro 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Colisión bicicleta vs poste 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión bicicleta vs trailer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Colisión camión vs poste 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión chapulín vs pared 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Colisión motocicleta vs motocicleta 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs pared o muro 9 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Colisión motocicleta vs poste 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs puente 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs vaca 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs valla metálica 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Colisión trailer vs trailer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Colisión vehículo vs árbol 6 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0
Colisión vehículo vs malla 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión vehículo vs pared o muro 14 0 0 0 0 0 2 4 3 0 2 1 2 0 0 0
Colisión vehículo vs poste 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Colisión vehículo vs puente 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Colisión vehículo vs vehículo 7 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.18
                                 
Modalidad de Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
la Muerte  
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
 
Corneado por toro 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Disparo por error 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golpe con objeto de madera 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golpe con objeto metálico 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Infectado por bacteria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Intolerancia a cirugía 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Intoxicación con alcohol 15 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 2 3 2
Intoxicación con cemento para zapatos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Intoxicación con cocaína 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Intoxicación con insecticida 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Intoxicación con medicamentos 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Le cae árbol encima 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
Le cae cocina encima 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le cae montacarga encima 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Le cae un techo encima 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Le cayó rayo 9 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Le cae un terraplén encima 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
Le cae una pared encima 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mordido por serpiente 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Patada de vaca o toro 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Picado por abejas 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Precipitación de caballo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Precipitación de un árbol 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 3
Precipitación de un camión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Precipitación de un techo 8 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0
Precipitación de avioneta 11 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0
Precipitación de vehículo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Prensado por maquinaria industrial 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prensado por trailer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prensado por un autobús 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Prensado por un chapulín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Quemado en incendio de vehículo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quemaduras en incendio de casa 22 5 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 2 7
Se ahogó con cobijas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ahogó en el mar 35 2 1 3 3 4 3 4 5 3 1 2 1 2 0 1
Se ahogó en un balde 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ahogó en un canal 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Se ahogó en un estanque 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Se ahogó en un estero 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ahogó en un río 100 1 6 7 6 5 9 6 10 15 2 10 5 5 1 12
Se ahogó en una alcantarilla 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Se ahogó en una laguna 6 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Se ahogó en una pila 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.18
                                 
Modalidad de Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
la Muerte  
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
 
Se ahogó en una piscina 7 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ahogó en una poza o pozo 16 2 1 2 0 1 3 0 1 2 1 1 0 1 0 1
Se ahogó en una quebrada 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
Se atragantó con carne 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Se atragantó con punta de trompo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se corta con un machete 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Se enreda con mecate en el cuello 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se precipita a un barranco 7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0
Se precipita de una escalera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Se precipitó a un río 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Se precipitó de un andamio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Se precipitó de un barco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Se precipitó de un edificio 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Se precipitó de un puente 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0
Se precipitó de un tobogán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vuelco de camión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vuelco de chapulín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vuelco de motocicleta 17 0 0 0 0 0 3 6 2 2 1 0 1 0 1 1
Vuelco de trailer 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vuelco de vehículo 14 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 1 2 0 1 0
                                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.