D.21
Población nacional y tasas de Muerte Accidental en Costa Rica, por diez mil habitantes por sexo
de las víctimas, según provincia  y cantón donde se generaron los eventos, durante el 2005
( Las tasas señaladas a través de puntos y sombras corresponden a uno por cada 100.000 habitantes)
                         
Provincia Población Población Población Tasa por diez Tasa por diez Tasa por diez
y General Masculina Femenina mil habitantes mil habitantes mil habitantes
Cantón       general masculina femenina
                         
     
Total 576 502 74 4.215.569 2.140.603 2.074.966 13,7 (*) 23,5 (*) 3,6 (*)
     
Provincia de San José 148 126 22 1.480.140 735.863 744.277 10,0 (*) 17,1 (*) 3,0 (*)
     
Cantón Central 55 45 10 340.894 168.168 172.726 16,1 (*) 26,8 (*) 5,8 (*)
     
   Distrito Carmen 11 8 3 3.772 1.653 2.119 29,2 48,4 14,2
   Distrito Merced 4 4 0 14.748 7.242 7.506 2,7 5,5 0,0
   Distrito Hospital 7 5 2 26.669 14.046 12.623 2,6 3,6 1,6
   Distrito Catedral 5 4 1 16.568 7.963 8.605 3,0 5,0 1,2
   Distrito Zapote 2 2 0 22.328 10.735 11.593 0,9 1,9 0,0
   Distrito San Fco Dos Ríos 2 2 0 23.325 11.087 12.238 0,9 1,8 0,0
   Distrito La Uruca 10 8 2 31.584 15.777 15.807 3,2 5,1 1,3
   Distrito Mata Redonda 1 1 0 9.878 4.597 5.281 1,0 2,2 0,0
   Distrito Pavas 7 6 1 84.798 42.065 42.733 0,8 1,4 0,2
   Distrito Hatillo 4 3 1 59.880 29.595 30.285 0,7 1,0 0,3
   Distrito San Sebastián 2 2 0 47.344 23.408 23.936 0,4 0,9 0,0
     
Escazú 8 7 1 57.886 28.648 29.238 1,4 2,4 0,3
Desamparados 16 11 5 213.684 106.365 107.319 0,7 1,0 0,5
Puriscal 4 4 0 31.933 16.373 15.560 1,3 2,4 0,0
Tarrazú 2 1 1 15.702 8.036 7.666 1,3 1,2 1,3
Aserrí 2 2 0 54.529 27.760 26.769 0,4 0,7 0,0
Mora 4 4 0 23.611 11.995 11.616 1,7 3,3 0,0
Goicoechea 6 6 0 127.937 62.994 64.943 0,5 1,0 0,0
Santa Ana 5 3 2 38.253 19.092 19.161 1,3 1,6 1,0
Alajuelita 4 4 0 78.355 39.453 38.902 0,5 1,0 0,0
Vásquez de Coronado 3 3 0 60.987 30.481 30.506 0,5 1,0 0,0
Acosta 0 0 0 20.403 10.769 9.634 0,0 0,0 0,0
Tibás 1 0 1 79.086 38.536 40.550 0,1 0,0 0,2
Moravia 3 3 0 54.522 26.711 27.811 0,6 1,1 0,0
Montes de Oca 8 8 0 54.524 26.098 28.426 1,5 3,1 0,0
Turrubares 1 1 0 5.301 2.812 2.489 1,9 3,6 0,0
Dota 0 0 0 7.172 3.642 3.530 0,0 0,0 0,0
Curridabat 2 2 0 67.156 32.991 34.165 0,3 0,6 0,0
Pérez Zeledón 24 22 2 135.350 68.340 67.010 1,8 3,2 0,3
León Cortés 0 0 0 12.855 6.599 6.256 0,0 0,0 0,0
     
Provincia de Alajuela 87 74 13 793.746 407.034 386.712 1,1 1,8 0,3
     
Central Alajuela 21 20 1 245.875 125.350 120.525 0,9 1,6 0,1
San Ramón 9 9 0 74.746 38.126 36.620 1,2 2,4 0,0
Grecia 5 5 0 72.015 36.699 35.316 0,7 1,4 0,0
San Mateo 1 1 0 5.778 3.015 2.763 1,7 3,3 0,0
Atenas 2 2 0 24.331 12.508 11.823 0,8 1,6 0,0
Naranjo 3 1 2 41.296 20.942 20.354 0,7 0,5 1,0
Palmares 0 0 0 32.382 16.358 16.024 0,0 0,0 0,0
Poás 4 3 1 27.306 14.013 13.293 1,5 2,1 0,8
Orotina 7 4 3 17.182 8.715 8.467 4,1 4,6 3,5
San Carlos 19 17 2 143.467 74.208 69.259 1,3 2,3 0,3
Alfaro Ruiz 2 2 0 11.926 6.142 5.784 1,7 3,3 0,0
Valverde Vega 1 1 0 17.803 8.973 8.830 0,6 1,1 0,0
Upala 5 5 0 42.555 22.354 20.201 1,2 2,2 0,0
Los Chiles 7 3 4 22.647 11.996 10.651 3,1 2,5 3,8
Guatuso 1 1 0 14.437 7.635 6.802 0,7 1,3 0,0
Continuación cuadro N°D.21
                         
Provincia Población Población Población Tasa por diez Tasa por diez Tasa por diez
y General Masculina Femenina mil habitantes mil habitantes mil habitantes
Cantón       general masculina femenina
                         
Provincia de Cartago 44 37 7 475.536 241.991 233.545 0,9 1,5 0,3
     
Central Cartago 11 10 1 144.836 73.080 71.756 0,8 1,4 0,1
Paraíso 6 6 0 57.792 29.463 28.329 1,0 2,0 0,0
La Unión 14 10 4 88.118 44.270 43.848 1,6 2,3 0,9
Jiménez 1 1 0 15.400 7.989 7.411 0,6 1,3 0,0
Turrialba 3 2 1 75.542 39.008 36.534 0,4 0,5 0,3
Alvarado 3 2 1 13.398 6.937 6.461 2,2 2,9 1,5
Oreamuno 3 3 0 42.851 21.681 21.170 0,7 1,4 0,0
El Guarco 3 3 0 37.599 19.563 18.036 0,8 1,5 0,0
     
Provincia de Heredia 38 36 2 391.358 197.923 193.435 1,0 1,8 0,1
     
Central Heredia 10 10 0 114.633 56.552 58.081 0,9 1,8 0,0
Barva 3 3 0 35.707 18.002 17.705 0,8 1,7 0,0
Santo Domingo 3 2 1 37.833 19.095 18.738 0,8 1,0 0,5
Santa Bárbara 4 4 0 32.161 16.348 15.813 1,2 2,4 0,0
San Rafael 3 3 0 40.899 20.718 20.181 0,7 1,4 0,0
San Isidro 0 0 0 17.459 8.897 8.562 0,0 0,0 0,0
Belén 2 2 0 21.691 10.926 10.765 0,9 1,8 0,0
Flores 0 0 0 16.596 8.287 8.309 0,0 0,0 0,0
San Pablo 1 1 0 22.700 11.191 11.509 0,4 0,9 0,0
Sarapiquí 12 11 1 51.679 27.907 23.772 2,3 3,9 0,4
     
Provincia de Guanacaste 81 73 8 292.438 149.800 142.638 2,8 4,9 0,6
     
Liberia 13 12 1 52.754 26.390 26.364 2,5 4,5 0,4
Nicoya 9 9 0 46.134 23.504 22.630 2,0 3,8 0,0
Santa Cruz 17 15 2 44.584 22.941 21.643 3,8 6,5 0,9
Bagaces 3 2 1 17.630 9.137 8.493 1,7 2,2 1,2
Carrillo 15 14 1 30.403 15.658 14.745 4,9 8,9 0,7
Cañas 4 4 0 26.750 13.783 12.967 1,5 2,9 0,0
Abangares 7 5 2 17.763 9.272 8.491 3,9 5,4 2,4
Tilarán 2 2 0 19.641 10.054 9.587 1,0 2,0 0,0
Nandayure 5 4 1 10.845 5.690 5.155 4,6 7,0 1,9
La Cruz 5 5 0 18.869 9.675 9.194 2,6 5,2 0,0
Hojancha 1 1 0 7.065 3.696 3.369 1,4 2,7 0,0
     
Provincia de Puntarenas 98 85 13 399.516 207.781 191.735 2,5 4,1 0,7
     
Central Puntarenas 23 18 5 113.927 58.981 54.946 2,0 3,1 0,9
Esparza 8 6 2 26.279 13.380 12.899 3,0 4,5 1,6
Buenos Aires 7 6 1 45.476 23.867 21.609 1,5 2,5 0,5
Montes de Oro 0 0 0 12.096 6.120 5.976 0,0 0,0 0,0
Osa 7 7 0 28.430 15.134 13.296 2,5 4,6 0,0
Aguirre 14 11 3 22.597 11.971 10.626 6,2 9,2 2,8
Golfito 2 2 0 37.946 19.918 18.028 0,5 1,0 0,0
Coto Brus 4 4 0 45.312 23.411 21.901 0,9 1,7 0,0
Parrita 8 6 2 13.293 6.946 6.347 6,0 8,6 3,2
Corredores 8 8 0 42.107 21.668 20.439 1,9 3,7 0,0
Garabito 17 17 0 12.053 6.385 5.668 14,1 26,6 0,0
     
Provincia de Limón 80 71 9 382.835 200.211 182.624 2,1 3,5 0,5
     
Central Limón 18 13 5 101.505 51.787 49.718 1,8 2,5 1,0
Pococí 16 14 2 115.924 60.809 55.115 1,4 2,3 0,4
Siquirres 11 11 0 58.378 30.801 27.577 1,9 3,6 0,0
Talamanca 22 21 1 29.997 16.030 13.967 7,3 13,1 0,7
Matina 7 7 0 37.827 20.240 17.587 1,9 3,5 0,0
Guácimo 6 5 1 39.204 20.544 18.660 1,5 2,4 0,5
(*) Las tasas señaladas con asterisco fueron calculadas por 100 mil habitantes, las restantes corresponde a 10.000
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.