F.1
Casos atendidos por el Organismo de Investigación Judicial por Infracción a la Ley de Sicotrópicos
según provincia, cantón y tipo de infracción, durante el 2005
Cantón Total T i p o  de  I n f r a c c i ó n
y Consumo de Cultivo      de Suministro de Suministro de Tenencia  de Tenencia   de Tráfico      de Transporte de Transporte de Venta        de  Venta        de 
Distrito Marihuana Marihuana Droga Marihuana Droga Marihuana Droga Droga Marihuana Droga Marihuana
 
Total 1006 1 7 25 33 162 348 54 14 5 315 42
 
Central de San José 389 0 0 4 14 69 266 15 0 0 20 1
 
Distrito Carmen 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Distrito Merced 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Distrito Hospital 7 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0
Distrito Catedral 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0
Distrito Uruca 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
Distrito Pavas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Distrito Hatillo 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Distrito San Sebastián 361 0 0 4 14 68 265 4 0 0 6 0
 
Otros Cantones de San José 133 0 1 3 5 8 13 25 3 0 74 1
 
Moravia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Escazú 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Desamparados 30 0 0 3 2 2 0 3 0 0 20 0
Puriscal 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
Tarrazú 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Aserrí 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0
Mora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Goicoechea 28 0 0 0 0 0 1 7 0 0 20 0
Santa Ana 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Coronado 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Tibás 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0
Moravia 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Montes de Oca 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
Curridabat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Pérez Zeledón 25 0 1 0 3 5 9 0 3 0 4 0
León Cortes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 
Provincia de Alajuela 148 0 4 4 6 31 19 3 2 0 67 12
 
Central Alajuela 17 0 0 0 0 1 2 3 1 0 5 5
San Ramón 28 0 2 4 5 1 2 0 0 0 10 4
Grecia 16 0 1 0 0 3 10 0 1 0 1 0
Atenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naranjo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Palmares 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Orotina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Carlos 66 0 1 0 1 20 4 0 0 0 39 1
Alfaro Ruíz 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Valverde Vega 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Upala 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0
Los Chiles 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 
Provincia de Cartago 56 0 0 0 0 6 11 0 0 0 35 4
 
Central Cartago 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 3
Paraíso 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
La Unión 18 0 0 0 0 4 6 0 0 0 8 0
Turrialba 13 0 0 0 0 1 4 0 0 0 7 1
El Guarco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 
Provincia de Heredia 31 0 0 1 0 0 2 3 1 1 19 4
 
Central Heredia 17 0 0 1 0 0 2 3 0 0 10 1
Barva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Santo Domingo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Rafael 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
San Isidro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sarapiquí 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
 
Provincia de Guanacaste 67 0 0 2 5 16 10 1 1 1 22 9
 
Liberia 25 0 0 2 5 0 2 0 0 0 8 8
Nicoya 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1
Santa Cruz 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0
Carrillo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Cañas 21 0 0 0 0 12 3 0 1 1 4 0
Tilarán 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
La Cruz 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
 
Provincia de Puntarenas 111 1 2 9 2 24 19 4 5 1 37 7
 
Central Puntarenas 26 0 0 8 2 1 0 0 0 0 15 0
Esparza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Osa 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 3
Aguirre 18 0 0 1 0 6 1 1 4 0 3 2
Golfito 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Continuación cuadro N° F.1
Cantón Total T i p o  de  I n f r a c c i ó n
y Consumo de Cultivo      de Suministro de Suministro de Tenencia  de Tenencia   de Tráfico      de Transporte de Transporte de Venta        de  Venta        de 
Distrito Marihuana Marihuana Droga Marihuana Droga Marihuana Droga Droga Marihuana Droga Marihuana
 
Coto Brus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Parrita 8 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 0
Corredores 17 0 0 0 0 7 4 2 0 1 3 0
Garabito 24 1 1 0 0 7 10 0 0 0 4 1
Cóbano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 
Provincia de Limón 71 0 0 2 1 8 8 3 2 2 41 4
 
Central Limón 26 0 0 2 1 5 6 0 1 2 6 3
Pococí 20 0 0 0 0 1 0 1 1 0 17 0
Siquirres 20 0 0 0 0 2 2 2 0 0 13 1
Talamanca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Matina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Guácimo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.