F.2
Casos atendidos por el Organismo de Investigación Judicial por Infracción a la Ley de
Sicotrópicos, según oficina policial y mes de ingreso, durante el 2005
Oficina Policial Total M e s
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 1006 60 97 88 94 100 88 99 97 56 78 72 77
 
Dpto. Investigaciones 504 35 53 44 44 44 43 50 47 24 47 29 44
Criminales  
 
Estuperfacientes 501 35 53 44 43 44 43 50 47 24 47 27 44
Penal Juvenil 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
 
Delegaciones 269 10 25 22 28 35 29 16 22 14 21 25 22
 
Alajuela 13 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 3
Cartago 25 1 2 4 3 1 5 3 1 1 0 1 3
Heredia 20 2 2 1 1 4 1 0 1 0 3 4 1
Liberia 31 0 10 0 5 4 4 1 2 0 1 1 3
Puntarenas 23 1 3 1 2 4 2 1 3 1 0 2 3
Limón 30 0 2 1 0 4 5 3 3 2 2 7 1
Pérez Zeledón 25 1 1 1 4 1 0 0 2 0 3 7 5
San Carlos 62 4 0 10 1 13 9 6 4 8 5 0 2
Corredores 21 1 2 2 2 0 2 2 3 1 4 2 0
Pococí 19 0 2 1 9 2 1 0 1 0 2 0 1
 
Subdelegaciones 152 12 14 16 16 12 7 13 16 16 9 13 8
 
San Ramón 35 0 2 4 1 6 3 4 6 4 3 2 0
Turrialba 13 2 2 0 1 2 1 0 0 0 2 3 0
La Unión 18 3 5 2 4 1 1 0 1 0 0 1 0
Nicoya 9 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 2
Cañas 30 2 3 4 2 1 1 6 4 2 0 2 3
Aguirre y Parrita 27 4 1 4 4 1 0 0 3 3 2 3 2
Siquirres 20 0 1 2 3 0 0 3 2 5 1 2 1
 
Oficinas Regionales 71 2 5 5 4 9 9 19 11 1 1 3 2
 
Puriscal 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Sarapiquí 6 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0
Garabito 25 1 1 3 1 3 1 11 1 1 0 0 2
Grecia 20 1 1 1 1 6 3 5 2 0 0 0 0
Osa 11 0 2 1 1 0 0 0 3 0 1 3 0
Santa Cruz 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
 
Unidad Regional 10 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2 1
 
Los Chiles 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Cóbano 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Fortuna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Los Santos 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.