F.3
Casos atendidos por el Organismo de Investigación Judicial por Infracción a la Ley de Sicotrópicos,
según oficina policial y tipo de infracción, durante el 2005
Oficina Policial Total T i p o  de  I n f r a c c i ó n
Consumo    de Cultivo      de Suministro de Suministro de Tenencia     de Tenencia   de Tráfico      de Transporte de Transporte de Venta        de  Venta        de 
Marihuana Marihuana Droga Marihuana Droga Marihuana Droga Droga Marihuana Droga Marihuana
 
Total 1006 1 7 25 33 162 348 54 14 5 315 42
 
Dpto. Investigaciones 504 0 0 7 16 71 267 50 0 0 91 2
Criminales  
 
Estuperfacientes 501 0 0 7 16 71 265 50 0 0 90 2
Penal Juvenil 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
 
Delegaciones 270 0 2 13 12 38 33 1 6 4 136 25
 
Alajuela 13 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 5
Cartago 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 20 3
Heredia 20 0 0 1 0 0 2 0 0 1 12 4
Liberia 31 0 0 2 5 1 3 0 0 0 12 8
Puntarenas 24 0 0 8 2 1 0 0 0 0 13 0
Limón 30 0 0 2 1 5 6 0 1 2 10 3
Pérez Zeledón 25 0 1 0 3 5 9 0 3 0 4 0
San Carlos 62 0 1 0 1 16 4 0 0 0 39 1
Corredores 21 0 0 0 0 7 6 1 0 1 5 1
Pococí 19 0 0 0 0 1 0 0 1 0 17 0
 
Subdelegaciones 152 0 2 5 5 36 25 3 6 1 59 10
 
San Ramón 35 0 2 4 5 1 3 0 0 0 15 5
Turrialba 13 0 0 0 0 1 4 0 0 0 7 1
La Unión 18 0 0 0 0 4 6 0 0 0 8 0
Nicoya 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1
Cañas 30 0 0 0 0 17 5 0 1 1 6 0
Aguirre y Parrita 27 0 0 1 0 9 3 1 5 0 6 2
Siquirres 20 0 0 0 0 2 2 2 0 0 13 1
 
Oficinas Regionales 70 1 3 0 0 12 21 0 2 0 26 5
 
Puriscal 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
Sarapiquí 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Garabito 25 1 1 0 0 7 10 0 0 0 5 1
Grecia 20 0 1 0 0 3 10 0 1 0 5 0
Osa 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 3
Santa Cruz 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
 
Unidad Regional 10 0 0 0 0 5 2 0 0 0 3 0
 
Los Chiles 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Cóbano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
La Fortuna 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Los Santos 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
                         
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.