F.4
Cantidad y tipo de droga decomisada por el Organismo de Investigación Judicial,
según oficina policial y tipo de infracción, durante el 2005
Oficina Policial Cantidad y Tipo de Droga Decomisada
Marihuana   Cocaína Crack Cripí Extasís
Picadura (Kilogramos) Purso/ cigarros (uds) Bolsas Paquetes (Uds) Semillas (Uds) Matas (Uds) Sacos Pacas Cajetas Puchos, Tacos, Envoltorios (Uds) Bolsas/ Paquetes Pajillas (Uds) Ovulos Polvo (kilogramos) Puntas (Uds) Envoltorios (Uds) Cajeta Piedras (Uds) Kilogramos Cajetas Kilogramos Pastillas (Uds)
                                         
Total 635.44 1.992 57 5 129.432 1 3 26 2.960 527 63 87 800.46 1.795 98 1 13.926 5.82 41 0.02 22
                                         
Dpto. Investigaciones 390.18 1.627 3 0 13 0 0 0 1.075 0 0 87 693.28 167 7 0 3.739 0.15 14 0 22
Criminales                                        
                                 
Estuperfacientes 390.18 1.624 3 0 13 0 0 0 1.075 0 0 87 693.28 167 7 0 3.739 0.15 14 0 22
Penal Juvenil 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         
Delegaciones 239.48 236 30 4 28 1 3 16 931 516 51 0 105.86 1.041 50 0 6.800 4.65 12 0.02 0
                                         
Alajuela 0.86 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0.02 261 0 0 2.862 0 0 0 0
Cartago 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0.19 202 20 0 409 0 1 0 0
Heredia 68.49 26 2 1 0 0 0 0 140 0 0 0 0.15 59 0 0 453 0.01 0 0.02 0
Liberia 0.07 2 2 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0.22 26 0 0 226 0 0 0 0
Puntarenas 0.28 1 2 0 0 0 3 14 115 0 15 0 0.02 97 2 0 732 0.01 5 0 0
Limón 17.47 0 22 0 1 0 0 0 356 1 0 0 0 132 0 0 762 1 5 0 0
Pérez Zeledón 2.05 203 2 2 27 0 0 0 52 240 0 0 1.18 101 0 0 456 0 1 0 0
San Carlos 0.17 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 160 0 0 601 3.55 0 0 0
Corredores 150.09 4 0 1 0 1 0 0 38 274 36 0 20.08 0 0 0 179 0.08 0 0 0
Pococí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 3 28 0 120 0 0 0 0
                                         
Subdelegaciones 1.32 89 10 0 125.373 0 0 5 553 7 2 0 0.23 522 40 0 2.648 1.02 2 0 0
                                         
San Ramón 0 7 7 0 273 0 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 419 0.11 0 0 0
Turrialba 0.08 8 0 0 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 9 0 65 0 0 0 0
La Unión 0 2 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 366 0 0 347 0.31 0 0 0
Nicoya 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 27 0 0 160 0 0 0 0
Cañas 0.06 0 2 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 30 0 0 701 0.12 0 0 0
Aguirre y Parrita 1.18 38 1 0 30 0 0 2 162 6 2 0 0.23 98 31 0 603 0.06 0 0 0
Siquirres 0 34 0 0 125.070 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 353 0.42 2 0 0
                                         
Oficinas Regionales 4.46 34 8 1 4.018 0 0 5 344 4 10 0 1.09 55 1 1 700 0 13 0 0
                                         
Puriscal 0.01 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0.06 0 0 0 44 0 0 0 0
Sarapiquí 0 19 0 0 0 0 0 0 14 0 10 0 0.01 0 0 0 100 0 12 0 0
Garabito 0 8 5 0 11 0 0 5 172 2 0 0 0 54 1 0 17 0 0 0 0
Grecia 0 7 3 1 7 0 0 0 68 1 0 0 0.02 1 0 0 120 0 0 0 0
Osa 4.45 0 0 0 4.000 0 0 0 49 1 0 0 1 0 0 1 282 0 1 0 0
Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0
                                         
Unidad Regional 0 6 6 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 10 0 0 39 0 0 0 0
                                         
Los Chiles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Cóbano 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
La Fortuna 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1 0 0 36 0 0 0 0
Los Santos 0 5 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.