F.5
Personas involucradas en los casos resueltos por Infracción a la Ley de Sicotrópicos
según oficina policial y sexo, durante el 2005
Oficina Policial Total Sexo
Masculino Femenino
   
Total 1097 963 134
   
Dpto. Investigaciones 447 421 26
Criminales    
   
Estuperfacientes 445 419 26
Penal Juvenil 2 2 0
   
Delegaciones 381 307 74
   
Alajuela 22 18 4
Cartago 36 33 3
Heredia 43 32 11
Liberia 37 30 7
Puntarenas 41 23 18
Limón 55 45 10
Pérez Zeledón 29 27 2
San Carlos 73 60 13
Corredores 30 26 4
Pococí 15 13 2
   
Subdelegaciones 179 151 28
   
San Ramón 39 33 6
Turrialba 17 14 3
La Unión 18 16 2
Nicoya 12 11 1
Cañas 30 22 8
Aguirre y Parrita 52 46 6
Siquirres 11 9 2
   
Oficinas Regionales 80 74 6
   
Puriscal 5 5 0
Sarapiquí 10 10 0
Garabito 29 24 5
Grecia 23 23 0
Osa 9 8 1
Santa Cruz 4 4 0
   
Unidad Regional 10 10 0
   
Los Chiles 1 1 0
Cóbano 1 1 0
La Fortuna 3 3 0
Los Santos 5 5 0
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.