F.6
Personas involucradas en los casos resueltos por Infracción a la Ley de Sicotrópicos según
oficina policial y país de origen, durante el 2005
Oficina Total P a í s  de  O r i g e n
Costa Rica Nicaragua Colombia USA Panamá China Cuba Jamaica El Salvador Honduras Venezuela Guatemala Perú Rep. Dominicana Rumanía Indocumentado
 
Total 1097 979 61 26 9 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
 
Dpto. Investigaciones 447 385 26 18 3 3 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 2
Criminales  
 
Estuperfacientes 445 383 26 18 3 3 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 2
Penal Juvenil 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Delegaciones 381 356 14 5 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Alajuela 22 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartago 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heredia 43 38 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 37 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puntarenas 41 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limón 55 51 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérez Zeledón 29 26 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Carlos 73 71 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corredores 30 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pococí 15 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Subdelegaciones 179 159 16 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
San Ramón 39 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Unión 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicoya 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cañas 30 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguirre y Parrita 52 44 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siquirres 11 9 1 0 1 0 0 0 0 0
 
Oficinas Regionales 80 70 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
Puriscal 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarapiquí 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garabito 29 24 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia 23 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Osa 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Unidad Regional 10 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Los Chiles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cóbano 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Fortuna 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Santos 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.