N° Archivo DESPACHO JUDICIAL N° PÁGINA DEL TEXTO COMENTARIO N° CUADRO N° INFORME
0 Cuadros Resúmen   01-09  
1 Sala Primera 1 10-15 080-EST
2 Sala Segunda 24 16-21 078-EST
3 Sala Tercera 42 22-35 093-EST
4 Sala Constitucional 67 36-42 074-B-EST
5 Tribunal de Casación Penal 89 43-56 108-EST
6 Tribunales Civiles 105 57-61 146-EST
7 Tribunales de Trabajo 123 62-66 121-EST
8 Tribunal Contencioso 134 67-72 120-EST
9 Tribunal Agrario 155 73-80 094-EST
10 Tribunal de Familia 165 81-91 102-EST
11 Tribunal Penal Juvenil 182 92-96 115-EST
12 Tribunales Penales 187 97-114  
13 Personas Condenadas (sentenciadas) 236 115-128  
14 Juzgados Penales 273 129-136  
15 Juzg. Penal de Turno Extraord. -- 137-139  
16 Reos Presos -- 140-143  
17 Juzgados Penales Juveniles 297 144-150  
18 Fiscalías Penales (M.P.) 321 151-158  
19 Fiscalía Penal Turno Extraordin. -- 159-162  
20 Casación -- 163-164  
21 Fiscalía Ejecución de la Pena -- 165-167  
22 Defensa Civil de la Víctima -- 168-170  
23 Inspección Fiscal 347 171-177 096-EST
24 Fiscalías Penales Juveniles 352 178-184  
25 Contravencional 370 185-187  
26 Tránsito 385 188-191  
27 Laboral 400 192-200  
28 Contencioso 415 201-204  
29 Civil 430 205-213  
30 Agraria 458 214-215  
31 Familia 470 216-218  
32 Pensiones Alimentarias 490 219-220  
33 Violencia Doméstica 508 221-224  
34 Notarial 529 225-235 095-EST
35 Inspección Judicial 542 236-245 100-EST
36 Notificaciones y comisiones -- 246-248