Introducción | |
Comentarios del Movimiento General | |
Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Regionales | |
Secuestros Extorsivos | |
Asaltos Bancarios | |
Análisis de Homicidios Dolosos | |
Análisis de Homicidios Culposos | |
Análisis de Suicidios | |
Análisis de Muertes Accidentales | |
Análisis de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito | |
Análsis de Delitos por Infracción Ley de Sicotrópicos | |
C U A D R O S | |
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | |
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | |
DELEGACIÓN DE CARTAGO | |
DELEGACIÓN DE HEREDIA | |
DELEGACIÓN DE LIBERIA | |
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | |
DELEGACIÓN DE LIMÓN | |
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | |
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | |
DELEGACIÓN DE CORREDORES | |
DELEGACIÓN DE POCOCI | |
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | |
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | |
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | |
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | |
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | |
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | |
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | |
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | |
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | |
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | |
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | |
CUADROS GENERALES | |
MUERTES VIOLENTAS Y NARCOTRAFICO | |
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y mes (1) | C1a6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según localidad y mes (2) | C1a6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y lugar de ocurrencia (3) | C1a6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y turno en que fueron atendidos (4) | C1a6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas segun lugar de ocurrencia y mes (5) | C1a6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas según mes y grupo horario en que se practicó la diligencia (6) | C1a6 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según tipo de caso y mes (7) | C7a10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados y resueltos según tipo de caso (8) | C7a10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según cantón de ocurrencia y mes (9) | C7a10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según tipo de caso y localidad donde ocurrió el hecho (10) | C7a10 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según mes de ocurrencia, provincia y cantón (11) | C11a14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados y resueltos según tipo de caso (12) | C11a14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según tipo de caso y localidad donde ocurrió el hecho (13) | C11a14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según localidad y título penal (14) | C11a14 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según mes, cantón y distrito de ocurrencia (15) | C15a18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados y terminados según tipo de caso (16) | C15a18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según tipo de caso y mes (17) | C15a18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según tipo de caso y localidad (18) | C15a18 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según mes y localidad (19) | C19a25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según división, tipo de caso y mes en que ocurrió el hecho (20) | C19a25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados y terminados mensualmente según tipo de asunto (21) | C19a25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según tipo de caso, cantón y distrito donde ocurrió el hecho (22) | C19a25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados mensualmente por robo o hurto de medio de transporte (23) | C19a25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte (24) | C19a25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte según localidad (25) | C19a25 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según localidad, donde ocurrió el hecho y mes (26) | C26a30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados mensualmente (27) | C26a30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según tipo de delito y mes (28) | C26a30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados según tipo de delito (29) | C26a30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según tipo de delito y localidad (30) | C26a30 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según tipo de caso y mes (31) | C31a33 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según procedencia y tipo de caso (32) | C31a33 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según clase de asuntio y localidad (33) | C31a33 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, Movimiento ocurrido (34) | C34a38 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos entrados según tipo de delito y mes (35) | C34a38 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados según tipo de delito y mes (36) | C34a38 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados con estudio completo según tipo de delito y duración promedio (37) | C34a38 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos salidos y rendimiento promedio mensual por auditor (38) | C34a38 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según tipo de caso y mes (39) | C39a43 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados y resueltos por la según tipo de caso (40) | C39a43 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según tipo de caso, provincia y cantón de ocurrencia (41) | C39a43 |
▲Sección de Estupefacientes, personas involucradas en los casos resueltos según tipo de caso, género y país de origen del presunto imputado (42) | C39a43 |
▲Sección de Estupefacientes, casos resueltos según tipo de caso y mes (43) | C39a43 |
▲Sección de Capturas, órdenes de captura recibidas y tramitadas mensualmente (44) | C44 |
▲Sección Especializada de Tránsito, según tipo de caso y mes (45) | C45a47 |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados y terminados (46) | C45a47 |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados según tipo de caso y mes (47) | C45a47 |
▲Oficina de Asuntos Internos, movimiento registrado mensualmente (48) | C48 |
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (49) | C49a54 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (50) | C49a54 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (51) | C49a54 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (52) | C49a54 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (53) | C49a54 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, robo, hurto y valor promedio por acción (54) | C49a54 |
DELEGACIÓN DE CARTAGO | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (55) | C55a60 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (56) | C55a60 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (57) | C55a60 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (58) | C55a60 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (59) | C55a60 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio (60) | C55a60 |
DELEGACIÓN DE HEREDIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (61) | C61a66 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (62) | C61a66 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (63) | C61a66 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (64) | C61a66 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (65) | C61a66 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (66) | C61a66 |
DELEGACIÓN DE LIBERIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia hecho (67) | C67a72 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (68) | C67a72 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (69) | C67a72 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (70) | C67a72 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (71) | C67a72 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (72) | C67a72 |
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (73) | C73a78 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (74) | C73a78 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (75) | C73a78 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (76) | C73a78 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (77) | C73a78 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (78) | C73a78 |
DELEGACIÓN DE LIMÓN | |
▲Casos entrados según provincia y mes de ocurrencia el hecho (79) | C79a84 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (80) | C79a84 |
▲Casos entrados según tipo de caso y por cantón (81) | C79a84 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (82) | C79a84 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (83) | C79a84 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (84) | C79a84 |
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (85) | C85a90 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (86) | C85a90 |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (87) | C85a90 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (88) | C85a90 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (89) | C85a90 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (90) | C85a90 |
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (91) | C91a96 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (92) | C91a96 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (93) | C91a96 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (94) | C91a96 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (95) | C91a96 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (96) | C91a96 |
DELEGACIÓN DE CORREDORES | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (97) | C97a102 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (98) | C97a102 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón donde ocurrió el hecho (99) | C97a102 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (100) | C97a102 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (101) | C97a102 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (102) | C97a102 |
DELEGACIÓN DE POCOCI | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (103) | C103a108 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (104) | C103a108 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (105) | C103a108 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (106) | C103a108 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (107) | C103a108 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (108) | C103a108 |
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (109) | C109a114 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (110) | C109a114 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (111) | C109a114 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género (112) | C109a114 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (113) | C109a114 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (114) | C109a114 |
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (115) | C115a120 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (116) | C115a120 |
▲Casos entrados según tipo de caso (117) | C115a120 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (118) | C115a120 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor del perjuicio en los delitos de estafa, hurto y robo (119) | C115a120 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (120) | C115a120 |
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (121) | C121a125 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (122) | C121a125 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (123) | C121a125 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (124) | C121a125 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (125) | C121a125 |
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (126) | C126a131 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (127) | C126a131 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (128) | C126a131 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (129) | C126a131 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (130) |
C126a131 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (131) |
C126a131 |
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (132) | C132a137 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (133) | C132a137 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón de ocurrencia (134) | C132a137 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (135) | C132a137 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (136) | C132a137 |
▲Denuncias entradas con monto conocido en la por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (137) | C132a137 |
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (138) | C138a143 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (139) | C138a143 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (140) | C138a143 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (141) | C138a143 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (142) | C138a143 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (143) | C138a143 |
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrió el hecho (144) | C144a147 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (145) | C144a147 |
▲Casos resueltos según cantón de ocurrencia y tipo de caso (146) | C144a147 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (147) | C144a147 |
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | |
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (148) | C148a153 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (149) | C148a153 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (150) | C148a153 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (151) | C148a153 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (152) | C148a153 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (153) | C148a153 |
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (154) | C154a157 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (155) | C154a157 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (156) | C154a157 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (157) | C154a157 |
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia (158) | C158a163 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (159) | C158a163 |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (160) | C158a163 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (161) | C158a163 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (162) | C158a163 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva durante el año 2001 (163) | C158a163 |
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | |
▲Casos entrados según mes en que ocurrió el hecho (164) | C164a167 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (165) | C164a167 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (166) | C164a167 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (167) | C164a167 |
OFICINA REGIONAL DE OSA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (168) | C168a173 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso o delito (169) | C168a173 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (170) | C168a173 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (173) | C168a173 |
OFICINA REGIONAL LOS CHILES | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (174) C174a178 | |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso o delito (175) C174a178 |
|
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (176) C174a178 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (177) C174a178 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (178) C174a178 | |
CUADROS GENERALES | |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según tipo de caso (179) | C179a191 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según título penal y delito (180) | C179a191 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación judicial, según familia de delito o caso (181) | C179a191 |
▲Clasificación porcentual de los casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según familia de delito o caso (182) | C179a191 |
Casos entrados y salidos en las diferentes oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial por robo o hurto de medio de transporte (183) | C179a191 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según mes (184) | C179a191 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales de San José del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso (185) | C179a191 |
▲Denuncias recibidas por las oficinas policiales que integran el Organismo de Investigación Judicial durante el período 1990 - 2001 (186) | C179a191 |
▲Delitos entrados resueltos y casos salidos sin indicios en las diferentes oficinas provinciales del Organismo de Investigación Judicial (187) | C179a191 |
▲Resumen del movimiento generado por las diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial según las principales variables (188) | C179a191 |
▲Personas detenidas en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención (189) | C179a191 |
▲Personas detenidas mensualmente por el Organismo de Investigación Judicial según provincia, oficina policial y género (190) | C179a191 |
▲Personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención y género (191) | C179a191 |