Introducción | ||
Comentarios del Movimiento General, (Incluye el comentario de Delegaciones, Subdelegaciones, Oficinas Regionales y Departamento de Investigaciones Criminales) | ||
Secuestros Extorsivos | ||
Asaltos Bancarios | ||
Análisis de Homicidios Dolosos | ||
Análisis de Homicidios Culposos | ||
Análisis de Suicidios | ||
Análisis de Muertes Accidentales | ||
Análisis de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito | ||
Análsis de Delitos por Infracción Ley de Sicotrópicos | ||
C U A D R O S | ||
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | ||
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | ||
DELEGACIÓN DE CARTAGO | ||
DELEGACIÓN DE HEREDIA | ||
DELEGACIÓN DE LIBERIA | ||
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | ||
DELEGACIÓN DE LIMÓN | ||
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | ||
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | ||
DELEGACIÓN DE CORREDORES | ||
DELEGACIÓN DE POCOCI | ||
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | ||
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | ||
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | ||
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | ||
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | ||
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | ||
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | ||
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | ||
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | ||
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | ||
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | ||
CUADROS GENERALES | ||
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | ||
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y mes (1) | C1-6 | |
Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según cantón, distrito y mes (2) | C1-6 | |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según cantón, distrito y tipo de caso (3) | C1-6 | |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y horario en que fueron atendidos (4) | C1-6 | |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas según cantón, distrito y mes (5) | C1-6 | |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas según grupo de horario y mes en que se practicó la diligencia (6) | C1-6 | |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según tipo de caso y mes (7) | C7-10 | |
▲Sección de Homicidios, casos entrados y terminados, según tipo de caso (8) | C7-10 | |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según cantón, distrito y mes (9) | C7-10 | |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según cantón, distrito donde ocurrió el hecho y tipo de caso (10) | C7-10 | |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según cantón y mes de ocurrencia (11) | C11-14 | |
Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados y terminados, según tipo de caso (12) | C11-14 | |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según tipo de caso y cantón donde ocurrió el hecho (13) | C11-14 | |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según cantón, distrito y título penal (14) | C11-14 | |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según cantón, distrito y mes de ocurrencia (15) | C15-18 | |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados y terminados según tipo de caso (16) | C15-18 | |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según tipo de caso y mes (17) | C15-18 | |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según tipo de caso y cantón (18) | C15-18 | |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados, terminados y notas de apariciones de vehículos según mes y clasificación del caso (19) | C19-25 | |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según división, tipo de caso y mes en que ocurrió el hecho (20) | C19-25 | |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados mensualmente según cantón, distrito y mes (21) | C19-25 | |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según cantón, distrito donde ocurrió el hecho y mes (22) | C19-25 | |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte, según cantón , distrito y tipo de medio (23) | C19-25 | |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte, según cantón, distrito y mes (24) | C19-25 | |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte según mes y tipo de medio (25) | C19-25 | |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según cantón, distrito y mes (26) | C26-30 | |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados mensualmente (27) | C26-30 | |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según tipo de delito y mes (28) | C26-30 | |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados según tipo de delito (29) | C26-30 | |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según tipo de delito y cantón (30) | C26-30 | |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según cantón, distrito y mes (31) | C31-37 | |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según tipo de caso y mes (32) | C31-37 | |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según tipo de caso, cantón y distrito (33) | C31-37 | |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados y terminados según tipo de caso (34) | C31-37 | |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados, según cantón, distrito, familia del delito, contravenciones y no delitos (35) | C31-37 | |
▲Sección Penal Juvenil, Menores involucrados en casos terminados por delito, según tipo de caso y edad del menor infractor (36) | C31-37 | |
▲Sección Penal Juvenil, Menores involucrados en los casos terminados por delito, según tipo de caso y sexo del menor infractor (37) | C31-37 | |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, Movimiento ocurrido (38) | C38-42 | |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos entrados según tipo de delito y mes (39) | C38-42 | |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados según tipo de delito y mes (40) | C38-42 | |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados con estudio completo según tipo de delito y duración promedio (41) | C38-42 | |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos salidos y rendimiento promedio mensual por auditor (42) | C38-42 | |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según tipo de caso y mes (43) | C43-47 | |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados y terminados, según tipo de caso (44) | C42-47 | |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según cantón, distrito de ocurrencia y tipo de caso (45) | C42-47 | |
▲Sección de Estupefacientes, personas involucradas en los casos terminados según tipo de caso, sexo y país de origen del presunto imputado (46) | C42-47 | |
▲Sección de Estupefacientes, casos terminados, según tipo de caso y mes (47) | C42-47 | |
▲Sección de Capturas, órdenes de captura recibidas y tramitadas mensualmente (48) | C48 | |
▲Sección Especializada de Tránsito, según tipo de caso y mes (49) | C49-51 | |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados y terminados (50) | C49-51 | |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados según tipo de caso y mes (51) | C49-51 | |
▲Oficina de Asuntos Internos, movimiento registrado mensualmente (52) | C52 | |
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (53) | C53-58 | |
▲Casos entrados y termiandos según tipo de caso (54) | C53-58 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (55) | C53-58 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (56) | C53-58 | |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, robo, hurto y valor promedio por acción (57) | C53-58 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (58) | C53-58 | |
DELEGACIÓN DE CARTAGO | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (59) | C59-64 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (60) | C59-64 | |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (61) | C59-64 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (62) | C59-64 | |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio (63) | C59-64 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (64) | C59-64 | |
DELEGACIÓN DE HEREDIA | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (65) | C65-70 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (66) | C65-70 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (67) | C65-70 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (68) | C65-70 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (69) | C65-70 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (70) | C65-70 | |
DELEGACIÓN DE LIBERIA | ||
▲Casos entrados según provincia ,cantón y mes de ocurrencia hecho (71) | C71-76 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (72) | C71-76 | |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (73) | C71-76 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (74) | C71-76 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (75) | C71-76 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (76) | C71-76 | |
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (77) | C77-82 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (78) | C77-82 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón donde ocurrieron los hechos (79) | C77-82 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (80) | C77-82 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (81) | C77-82 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (82) | C77-82 | |
DELEGACIÓN DE LIMÓN | ||
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia el hecho (83) | C83-88 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (84) | C83-88 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y por cantón (85) | C83-88 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (86) | C83-88 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (87) | C83-88 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (88) | C83-88 | |
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (89) | C89-94 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (90) | C89-94 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (91) | C89-94 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (92) | C89-94 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (93) | C89-94 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (94) | C89-94 | |
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | ||
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (95) | C95-100 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (96) | C95-100 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (97) | C95-100 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (98) | C95-100 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (99) | C95-100 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (100) | C95-100 | |
DELEGACIÓN DE CORREDORES | ||
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (101) | C101-106 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (102) | C101-106 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón donde ocurrió el hecho (103) | C101-106 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (104) | C101-106 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (105) | C101-106 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (106) | C101-106 | |
DELEGACIÓN DE POCOCI | ||
▲Casos entrados según cantón donde ocurrió el hecho y mes (107) | C107-112 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (108) | C107-112 | |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (109) | C107-112 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (110) | C107-112 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (111) | C107-112 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (112) | C107-112 | |
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | ||
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (113) | C113-118 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (114) | C113-118 | |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (115) | C113-118 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (116) | C113-118 | |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (117) | C113-118 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (118) | C113-118 | |
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (119) | C119-124 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (120) | C119-124 | |
▲Casos entrados según tipo de caso (121) | C119-124 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor del perjuicio en los delitos de estafa, hurto y robo (122) | C119-124 | |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (123) | C119-124 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (124) | C119-124 | |
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | ||
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (125) | C125-128 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (126) | C125-128 | |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (127) | C125-128 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (128) | C125-128 | |
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (129) | C129-134 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (130) | C129-134 | |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (131) | C129-134 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (132) |
C129-134 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (133) |
C129-134 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (134) | C129-134 | |
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | ||
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (135) | C135-140 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (136) | C135-140 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón de ocurrencia (137) | C135-140 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (138) | C135-140 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido en la por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (139) | C135-140 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (140) | C135-140 | |
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | ||
▲Casos entrados según mes y cantón en que ocurrió el hecho (141) | C141-146 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (142) | C141-146 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (143) | C141-146 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (144) | C141-146 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (145) | C141-146 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (146) | C141-146 | |
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | ||
▲Casos entrados según mes y cantón donde ocurrió el hecho (147) | C147-150 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (148) | C147-150 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (149) | C147-150 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (150) | C147-150 | |
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | ||
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (151) | C151-156 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (152) | C151-156 | |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (153) | C151-156 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (154) | C151-156 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (155) | C151-156 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (156) | C151-156 | |
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | ||
▲Casos entrados según mes y cantón en que ocurrió el hecho (157) | C157-160 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (158) | C157-160 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (159) | C157-160 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (160) | C157-160 | |
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | ||
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia (161) | C161-166 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (162) | C161-166 | |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (163) | C161-166 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (164) | C161-166 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva durante el año 2001 (165) | C161-166 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (166) | C161-166 | |
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | ||
▲Casos entrados según mes y cantón en que ocurrió el hecho (167) | C167-170 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (168) | C167-170 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (169) | C167-170 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (170) | C167-170 | |
OFICINA REGIONAL DE OSA | ||
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (171) | C171-174 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso o delito (172) | C171-174 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (173) | C171-174 | |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, sexo y mes (174) | C171-174 | |
UNIDAD REGIONAL LOS CHILES | ||
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (175) | ||
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso (176) |
C175-180 | |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (177) | C175-180 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (178) | C175-180 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (179) | C175-180 | |
▲ Personas detenidas por la Unidad Regional de los Chiles, según delito o causa de detención, sexo y mes (180) | C175-180 | |
OFICINA REGIONAL DE SANTA CRUZ | ||
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (181) | C181-186 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso o delito (182) |
C181-186 | |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (183) | C181-186 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (184) | C181-186 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (185) | C181-186 | |
▲ Personas detenidas por la Unidad Regional de los Chiles, según delito o causa de detención, sexo y mes (186) | C181-186 | |
UNIDAD REGIONAL DE COBANO | ||
▲Casos entrados según distrito y mes en que ocurrió el hecho (187) | C187-192 | |
▲Casos entrados y terminados según tipo de caso o delito (188) |
C187-192 | |
▲Casos entrados según distrito y tipo de caso (189) | C187-192 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (190) | C187-192 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (191) | C187-192 | |
▲ Personas detenidas por la Unidad Regional de los Chiles, según delito o causa de detención, sexo y mes (192) | C187-192 | |
CUADROS GENERALES | ||
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según tipo de caso (193) | C193-209 | |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según título penal y delito (194) | C193-209 | |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación judicial, según familia de delito, no delitos y contravenciones (195) | C193-209 | |
▲ Clasificación porcentual de casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial, según familia de delito, no delito y contravenciones (196) | C193-209 | |
▲Casos entrados y salidos en las diferentes oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial por robo o hurto de medio de transporte (197) | C193-209 | |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según mes (198) | C193-209 | |
▲Casos entrados en las oficinas policiales de San José del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso (199) | C193-209 | |
▲Denuncias recibidas por las oficinas policiales que integran el Organismo de Investigación Judicial durante el período 1995 - 2004 (200) | C193-209 | |
▲Delitos entrados, terminados y casos salidos sin indicios en las diferentes oficinas provinciales del Organismo de Investigación Judicial (201) | C193-209 | |
▲Resumen del movimiento generado por las diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial según las principales variables (202) | C193-209 | |
▲Personas detenidas en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención (203) | C193-209 | |
▲Personas detenidas mensualmente por el Organismo de Investigación Judicial según provincia, oficina policial y sexo (204) | C193-209 | |
▲Personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención y sexo (205) | C193-209 | |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales de San José, del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso (206) | C193-209 | |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso (207) | C193-209 | |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial, según titulo penal y delito (208) | C193-209 | |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales de San José, del Organismo de Investigación Judicial, según titulo penal y delito, no delitos y contravenciones (209) | C193-209 |