Introducción | |
Comentarios del Movimiento General, (Incluye el comentario de Delegaciones, Subdelegaciones, Oficinas Regionales y Departamento de Investigaciones Criminales) | |
Secuestros Extorsivos | |
Asaltos Bancarios | |
Análisis de Homicidios Dolosos | |
Análisis de Homicidios Culposos | |
Análisis de Suicidios | |
Análisis de Muertes Accidentales | |
Análisis de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito | |
Análsis de Delitos por Infracción Ley de Sicotrópicos | |
C U A D R O S | |
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | |
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | |
DELEGACIÓN DE CARTAGO | |
DELEGACIÓN DE HEREDIA | |
DELEGACIÓN DE LIBERIA | |
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | |
DELEGACIÓN DE LIMÓN | |
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | |
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | |
DELEGACIÓN DE CORREDORES | |
DELEGACIÓN DE POCOCI | |
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | |
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | |
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | |
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | |
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | |
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | |
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | |
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | |
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | |
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | |
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | |
CUADROS GENERALES | |
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y mes (1) | C1-6 |
Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según localidad y mes (2) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y lugar de ocurrencia (3) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y turno en que fueron atendidos (4) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas segun lugar de ocurrencia y mes (5) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas según mes y grupo horario en que se practicó la diligencia (6) | C1-6 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según tipo de caso y mes (7) | C7-10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados y resueltos según tipo de caso (8) | C7-10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según cantón de ocurrencia y mes (9) | C7-10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según tipo de caso y localidad donde ocurrió el hecho (10) | C7-10 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según mes de ocurrencia, provincia y cantón (11) | C11-14 |
Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados y resueltos según tipo de caso (12) | C11-14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según tipo de caso y localidad donde ocurrió el hecho (13) | C11-14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según localidad y título penal (14) | C11-14 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según mes, cantón y distrito de ocurrencia (15) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados y terminados según tipo de caso (16) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según tipo de caso y mes (17) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según tipo de caso y localidad (18) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según mes y localidad (19) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según división, tipo de caso y mes en que ocurrió el hecho (20) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados y terminados mensualmente según tipo de asunto (21) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según tipo de caso, cantón y distrito donde ocurrió el hecho (22) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados mensualmente por robo o hurto de medio de transporte (23) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte (24) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte según localidad (25) | C19-25 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según localidad, donde ocurrió el hecho y mes (26) | C26-30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados mensualmente (27) | C26-30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según tipo de delito y mes (28) | C26-30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados según tipo de delito (29) | C26-30 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según tipo de delito y localidad (30) | C26-30 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según tipo de caso y mes (31) | C31-36 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según centón de procedencia y tipo de caso (32) | C31-36 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados y terminados según tipo de caso (33) | C31-36 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según cantón, distrito y tipo de caso (34) | C31-36 |
▲Sección Penal Juvenil, Menores involucrados en casos terminados por delito, según tipo de caso y edad del menor infractor (35) | C31-36 |
▲Sección Penal Juvenil, Menores involucrados en los casos terminados por delito, según tipo de caso y sexo del menor infractor (36) | C31-36 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, Movimiento ocurrido (37) | C37-41 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos entrados según tipo de delito y mes (38) | C37-41 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados según tipo de delito y mes (39) | C37-41 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados con estudio completo según tipo de delito y duración promedio (40) | C37-41 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos salidos y rendimiento promedio mensual por auditor (41) | C37-41 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según tipo de caso y mes (42) | C42-46 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados y resueltos por la según tipo de caso (43) | C42-46 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según tipo de caso, provincia y cantón de ocurrencia (44) | C42-46 |
▲Sección de Estupefacientes, personas involucradas en los casos resueltos según tipo de caso, género y país de origen del presunto imputado (45) | C42-46 |
▲Sección de Estupefacientes, casos resueltos según tipo de caso y mes (46) | C42-46 |
▲Sección de Capturas, órdenes de captura recibidas y tramitadas mensualmente (47) | C47 |
▲Sección Especializada de Tránsito, según tipo de caso y mes (48) | C48-50 |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados y terminados (49) | C48-50 |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados según tipo de caso y mes (50) | C48-50 |
▲Oficina de Asuntos Internos, movimiento registrado mensualmente (51) | C51 |
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (52) | C52-57 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (53) | C52-57 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (54) | C52-57 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (55) | C52-57 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (56) | C52-57 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, robo, hurto y valor promedio por acción (57) | C52-57 |
DELEGACIÓN DE CARTAGO | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (58) | C58-63 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (59) | C58-63 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (60) | C58-63 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (61) | C58-63 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (62) | C58-63 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio (63) | C58-63 |
DELEGACIÓN DE HEREDIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (64) | C64-69 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (65) | C64-69 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (66) | C64-69 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (67) | C64-69 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (68) | C64-69 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (69) | C64-69 |
DELEGACIÓN DE LIBERIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia hecho (70) | C70-75 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (71) | C70-75 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (72) | C70-75 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (73) | C70-75 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (74) | C70-75 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (75) | C70-75 |
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (76) | C76-81 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (77) | C76-81 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (78) | C76-81 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (79) | C76-81 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (80) | C76-81 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (81) | C76-81 |
DELEGACIÓN DE LIMÓN | |
▲Casos entrados según provincia y mes de ocurrencia el hecho (82) | C82-87 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (83) | C82-87 |
▲Casos entrados según tipo de caso y por cantón (84) | C82-87 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (85) | C82-87 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (86) | C82-87 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (87) | C82-87 |
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (88) | C88-93 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (89) | C88-93 |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (90) | C88-93 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (91) | C88-93 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (92) | C88-93 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (93) | C88-93 |
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (94) | C94-99 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (95) | C94-99 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (96) | C94-99 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (97) | C94-99 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (98) | C94-99 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (99) | C94-99 |
DELEGACIÓN DE CORREDORES | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (100) | C100-105 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (101) | C100-105 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón donde ocurrió el hecho (102) | C100-105 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (103) | C100-105 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (104) | C100-105 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (105) | C100-105 |
DELEGACIÓN DE POCOCI | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (106) | C106-111 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (107) | C106-111 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (108) | C106-111 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (109) | C106-111 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (110) | C106-111 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (111) | C106-111 |
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (112) | C112-117 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (113) | C112-117 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (114) | C112-117 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género (115) | C112-117 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (116) | C112-117 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (117) | C112-117 |
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (118) | C118-123 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (119) | C118-123 |
▲Casos entrados según tipo de caso (120) | C118-123 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (121) | C118-123 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor del perjuicio en los delitos de estafa, hurto y robo (122) | C118-123 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (123) | C118-123 |
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (124) | C124-129 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (125) | C124-129 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (126) | C124-129 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (127) | C124-129 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (128) | C124-129 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo, según cantón (129) | C124-129 |
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (130) | C130-135 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (131) | C130-135 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (132) | C130-135 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (133) | C130-135 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (134) |
C130-135 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (135) |
C130-135 |
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (136) | C136-141 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (137) | C136-141 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón de ocurrencia (138) | C136-141 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (139) | C136-141 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (140) | C136-141 |
▲Denuncias entradas con monto conocido en la por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (141) | C136-141 |
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (142) | C142-147 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (143) | C142-147 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (144) | C142-147 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (145) | C142-147 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (146) | C142-147 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (147) | C142-147 |
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrió el hecho (148) | C148-151 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (149) | C148-151 |
▲Casos resueltos según cantón de ocurrencia y tipo de caso (150) | C148-151 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (151) | C148-151 |
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | |
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (152) | C152-157 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (153) | C152-157 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (154) | C152-157 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (155) | C152-157 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (156) | C152-157 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (157) | C152-157 |
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (158) | C158-161 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (159) | C158-161 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (160) | C158-161 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (161) | C158-161 |
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia (162) | C162-167 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (163) | C162-167 |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (164) | C162-167 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (165) | C162-167 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (166) | C162-167 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva durante el año 2001 (167) | C162-167 |
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | |
▲Casos entrados según mes en que ocurrió el hecho (168) | C168-171 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (169) | C168-171 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (170) | C168-171 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (171) | C168-171 |
OFICINA REGIONAL DE OSA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (172) | C172-175 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso o delito (173) | C172-175 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (174) | C172-175 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (175) | C172-175 |
UNIDAD REGIONAL LOS CHILES | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (176) C176-181 | |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso o delito (177) C176-181 |
|
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (178) C176-181 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (179) C176-181 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (180) C176-181 | |
▲ Personas detenidas por la Unidad Regional de los Chiles, según delito o causa de detención, sexo y mes, durante el 2003 (181) C176-181 | |
OFICINA REGIONAL DE SANTA CRUZ | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (182) C182-187 | |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso o delito (183) C182-187 |
|
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (184) C182-187 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (185) C182-187 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (186) C182-187 | |
▲ Personas detenidas por la Unidad Regional de los Chiles, según delito o causa de detención, sexo y mes, durante el 2003 (181) C182-187 | |
UNIDAD REGIONAL DE COBANO | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (188) C188-193 | |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso o delito (189) C188-193 |
|
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (190) C188-193 | |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (191) C188-193 | |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (192) C188-193 | |
▲ Personas detenidas por la Unidad Regional de los Chiles, según delito o causa de detención, sexo y mes, durante el 2003 (193) C188-193 | |
CUADROS GENERALES | |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según tipo de caso (194) | C194-211 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según título penal y delito (195) | C194-211 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación judicial, según familia de delito, no delitos y contravenciones (196) | C194-211 |
▲ Clasificación porcentual de casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial, según familia de delito, no delito y contravenciones, durante el 2003 (197) | C194-211 |
▲Casos entrados y salidos en las diferentes oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial por robo o hurto de medio de transporte (198) | C194-211 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según mes (199) | C194-211 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales de San José del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso (200) | C194-211 |
▲Denuncias recibidas por las oficinas policiales que integran el Organismo de Investigación Judicial durante el período 1990 - 2001 (201) | C194-211 |
▲Delitos entrados, terminados y casos salidos sin indicios en las diferentes oficinas provinciales del Organismo de Investigación Judicial (202) | C194-211 |
▲Resumen del movimiento generado por las diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial según las principales variables (203) | C194-211 |
▲Personas detenidas en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención (204) | C194-211 |
▲Personas detenidas mensualmente por el Organismo de Investigación Judicial según provincia, oficina policial y género (205) | C194-211 |
▲Personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención y género (206) | C194-211 |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales de San José, del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso, durante el año 2003 (207) | C194-211 |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso, durante el año 2003 (208) | C194-211 |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial, según titulo penal y delito, durante el año 2003 (209) | C194-211 |
▲ Casos terminados en las oficinas policiales de San José, del Organismo de Investigación Judicial, según titulo penal y delito, no delitos y contravenciones, durante el año 2003 (210) | C194-211 |
▲Personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención y sexo, durante el año 2003 (211) | C194-211 |